We help the world growing since 1983

9022 Series MBSPP-MBSPP Nipple MACHO BSPP COM ASSENTO DE 60 GRAUS Adaptadores internacionais acessórios de ferro

Pequena descrição:

TIPO DE ROSCA B1 MASCULINO BSPP COM ASSENTO DE 60 GRAUS
TAMANHO DA LINHA B1 08/01-28
BROCA DE ROSCA B1 (MM) 4,0
ESPECIFICAÇÃO DA ROSCA B1 CONEXÃO GIRATÓRIA DO ASSENTO DE 60 DEG
TIPO DE ROSCA B2 MASCULINO BSPP COM ASSENTO DE 60 GRAUS
TAMANHO DA LINHA B2 08/01-28
BROCA DE ROSCA B2 (MM) 4,0
ESPECIFICAÇÃO DA ROSCA B2 CONEXÃO GIRATÓRIA DO ASSENTO DE 60 DEG
CORPO HEX (MM) 14,0
COMPRIMENTO TOTAL L (MM) 26,0
FORMA DIRETO
MATERIAL DO CORPO AÇO
TIPO DE MATÉRIA-PRIMA AÇO RETO
CHAPEAMENTO CR3
PESO LIBRAS) 0,038
PRESSÃO DINÂMICA MÁXIMA (PSI) 5.100
RESIDENTES DA CALIFÓRNIA PROP-65 ADVERTÊNCIA
ESPAÇO EM POLEGADA CÚBICA (LXWXH) 0,311

Detalhes do produto

Etiquetas de produtos

Bocal MBSPP-MBSPP Série 9022

 

PAPEL B1 B2 B1 B2 L C
NÃO.TAMANHO BSPP BSPP FURAR FURAR LGTH HEX
9022-02-02. 1/8-28. 1/8-28. 3,5 3,5 21,0 14,0
9022-04-02. 1/4-19 1/8-28. 4.7 3,5 26,0 19,0
9022-04-04 1/4-19 1/4-19. 4.7 4.7 29,0 19,0
9022-06-02 08/03-19 08/01-28 7,9 3,5 28,0 22,0
9022-06-04 08/03-19 1/4-19 7,9 4.7 31,0 22,0
9022-06-06 08/03-19 08/03-19 7,9 7,9 32,0 22,0
9022-08-02 1/2-14 08/01-28 11.1 3,5 32,0 27,0
9022-08-04 1/2-14 1/4-19 11.1 4.7 35,0 27,0
9022-08-06 1/2-14 08/03-19 11.1 7,9 36,0 27,0
9022-08-08 1/2-14 1/2-14 11.1 11.1 38,0 27,0
9022-10-04 08/05-14 1/4-19 14.3 4.7 39,0 30,0
9022-10-06 08/05-14 08/03-19 14.3 7,9 40,0 30,0
9022-10-08 08/05-14 1/2-14 14.3 11.1 42,0 30,0
9022-10-10 08/05-14 08/05-14 14.3 14.3 44,0 30,0
9022-12-06 04/03-14 08/03-19 16,7 7,9 40,0 32,0
9022-12-08 04/03-14 1/2-14 16,7 11.1 42,0 32,0
9022-12-10 04/03-14 08/05-14 16,7 14.3 44,0 32,0
9022-12-12 04/03-14 04/03-14 16,7 16,7 44,0 32,0
9022-16-08 1-11 1/2-14 22.2 11.1 48,0 41,0
9022-16-10 1-11 08/05-14 22.2 14.3 50,0 41,0
9022-16-12 1-11 04/03-14 22.2 16,7 50,0 41,0
9022-16-16 1-11 1-11 22.2 22.2 530 41,0
9022-20-16 1-1/4-11 1-11 28,6 22.2 58,0 50,0
9022-20-12 1-1/4-11 04/03-14 28,6 16,7 55,0 50,0
9022-20-16 1-1/4-11 1-11. 28,6 22.2 58,0 50,0
9022-20-20 1-1/4-11 1-1/4-11. 28,6 28,6 59,0 50,0
9022-24-16 1-1/2-11 1-11 33,3 22.2 64,0 55,0
9022-24-20 1-1/2-11 1-1/4-11 33,3 28,6 65,0 55,0
9022-24-24 1-1/2-11 1-1/2-11 33,3 33,3 67,0 55,0
9022-32-16 2-11 1-11 46,0 222 73,0 70,0
9022-32-20 2-11 1-1/4-11 46,0 28,6 74,0 70,0
9022-32-24 2-11 1-1/2-11 46,0 33,3 76,0 70,0
9022-32-32 2-11 2-11 46,0 46 79,0 70,0

  • Anterior:
  • Próximo:

  • produtos relacionados